お知らせ
【ドリーム君ストレッチ】←クリック 超おすすめ!!
本校オリジナルのドリーム君ストレッチ。一緒におどって、心も体もリフレッシュしましょう!
【理科ねっとわーく】←クリック
観察、実験の動画など、数多くのデジタルコンテンツがあります。(理科)
【e-board】←クリック
動画に沿って学習を進められます。確認テストもついています。(算数、漢字)
【NHK for school】←クリック
楽しい動画を通して、学習することができます。(全教科)
【ドリルの王様】←クリック
県内で使用されている教科書会社が作成したドリル。キャラクターと一緒に学習がすすめることができます。
【小学校算数 自己評価テスト】←クリック
教科書の内容が身に付いているかチェックすることができます。(算数)
【子供の学び応援サイト】←クリック
【理科基礎シート】New!!
学 年 | 内 容 | プリント |
3年生 | ゴムの働き、磁石の性質、電気の通り道 | rika3-1.pdf |
3年生 | 光の性質、物と重さ | rika3-2.pdf |
3年生 | こん虫と植物、身近な自然の観察 | rika3-3.pdf |
3年生 | 太陽と地面のようす | rika3-4.pdf |
3年生 | じしゃく | rika3-5.pdf |
4年生 | 電気の働き、空気と水の性質 | rika4-1.pdf |
4年生 | 金属、水、空気と温度 | rika4-2.pdf |
4年生 | 人の体のつくりと運動、自然の中の水 | rika4-3.pdf |
4年生 | 1日の気温と天気、月と星 | rika4-4.pdf |
4年生 | 月や星の動き | rika4-5.pdf |
5年生 | ふりこの運動、電流の働き | rika5-1.pdf |
5年生 | 物のとけ方 | rika5-2.pdf |
5年生 | 植物の発芽、成長、結実 動物のたんじょう | rika5-3.pdf |
5年生 | 流水のはたらき、天気の変化 | rika5-4.pdf |
5年生 | 流れる水のはたらき | rika5-5.pdf |
6年生 | 燃焼の仕組み、水溶液の性質 | rika6-1.pdf |
6年生 | てこの規則性、電気の利用 | rika6-2.pdf |
6年生 | 人の体のつくりと働き、植物の養分と水の通り道、生物と環境 | rika6-3.pdf |
6年生 | 土地のつくりと変化、月と太陽 | rika6-4.pdf |
6年生 | 人や動物の体 | rika6-5.pdf |
【社会科学習プリント】New!!
学年 | 内 容 | プリント |
4年生 | 愛媛県の市町 | |
4年生 | 都道府県名(九州) | kyusyu1.pdf |
4年生 | 都道府県名(中国・四国) | tyugokusikoku1.pdf |
4年生 | 都道府県名(近畿) | kinki1.pdf |
4年生 | 都道府県名(中部) | tyubu1.pdf |
4年生 | 都道府県名(関東) | kantou1.pdf |
4年生 | 都道府県名(北海道・東北) | touhoku1.pdf |
5年生 | 各地方の特色(九州) | kyusyu2.pdf |
5年生 | 各地方の特色(中国・四国) | tyugokusikoku2.pdf |
5年生 | 各地方の特色(近畿) | kinki2.pdf |
5年生 | 各地方の特色(中部) | tyubu2.pdf |
5年生 | 各地方の特色(関東) | kantou2.pdf |
5年生 | 各地方の特色(北海道・東北) | touhoku2.pdf |
6年生 | 日本の歴史1~7 | rekisi1.pdf |
6年生 | 日本の歴史8~15 | rekisi2.pdf |
【漢字ふりかえりシート】
まず、漢字から始めてみましょう。問題のファイルを印刷して解いてみてください。
丸付けも自分でして、できなかった漢字は練習し、もう一度挑戦してみましょう。
シート番号 | 内 容 | 問題 | 答え |
1~10 | 3年生までに習う漢字 | kanji01.pdf | kanji01kai.pdf |
11~20 | 4年生までに習う漢字(1) | kanji11.pdf | kanji11kai.pdf |
21~30 | 4年生までに習う漢字(2) | kanji21.pdf | kanji21kai.pdf |
31~40 | 5年生までに習う漢字(1) | kanji31.pdf | kanji31kai.pdf |
41~50 | 5年生までに習う漢字(2) | kanji41.pdf | kanji41kai.pdf |
51~60 | 5年生までに習う漢字(3) | kanji51.pdf | kanji51kai.pdf |
61~70 | 6年生までに習う漢字(1) | kanji61.pdf | kanji61kai.pdf |
71~80 | 6年生までに習う漢字(2) | kanji71.pdf | kanji71kai.pdf |
81~90 | 6年生までに習う漢字(3) | kanji81.pdf | kanji81kai.pdf |
91~100 | 6年生までに習う漢字(4) | kanji91.pdf | kanji91kai.pdf |
【計算チャレンジ】
次に計算にチャレンジしてみましょう。問題を選んで、プリントを印刷して、解いてみましょう。
学年 | 内 容 | プリント |
小1 | たし算①② | keisan1-1.pdf |
小1 | たし算③ ひき算① | keisan1-2.pdf |
小1 | ひき算②③ | keisan1-3.pdf |
小1 | たし算とひき算①② | keisan1-4.pdf |
小1 | 数①② | keisan1-5.pdf |
小2 | たし算① ひき算① | keisan2-1.pdf |
小2 | たし算② ひき算② | keisan2-2.pdf |
小2 | たし算とひき算① 数 | keisan2-3.pdf |
小2 | たし算③ ひき算③ | keisan2-4.pdf |
小2 | かけ算①② | keisan2-5.pdf |
小3 | たし算① ひき算① | keisan3-1.pdf |
小3 | かけ算 わり算① | keisan3-2.pdf |
小3 | わり算②③ | keisan3-3.pdf |
小3 | たし算とひき算①② | keisan3-4.pdf |
小3 | たし算② ひき算② | keisan3-5.pdf |
小4 | わり算①② | keisan4-1.pdf |
小4 | たし算とひき算①② | keisan4-2.pdf |
小4 | 計算の順序 かけ算 | keisan4-3.pdf |
小4 | わり算③ □を使った式 | keisan4-4.pdf |
小4 | たし算とひき算③④ | keisan4-5.pdf |
小5 | かけ算①② | keisan5-1.pdf |
小5 | わり算①② | keisan5-2.pdf |
小5 | わり算③④ | keisan5-3.pdf |
小5 | たし算①② | keisan5-4.pdf |
小5 | ひき算①② | keisan5-5.pdf |
小5 | かけ算③ わり算⑤ | keisan5-6.pdf |
小6 | かけ算①② | keisan6-1.pdf |
小6 | わり算①② | keisan6-2.pdf |
小6 | かけ算とわり算①② | keisan6-3.pdf |
小6 | 計算のきまり 比例式 | keisan6-4.pdf |